Startseite
2024
2023
2022
2021
2021-12-20
2021-11-15
2021-10-18
2021-09-20
2021-07-19
2021-07-05
2021-05-31
2021-04-19
2021-03-24
2021-03-15
2021-02-15
2021-01-18
2020
2019
2018

2018/2018-12-17/TOP 4
NameGrößeDatum
B Haushaltssatzung 2019.pdf93 KB12.12.18 09:07
D Übersicht Teilhaushalte und Budgets.pdf19 KB12.12.18 09:07
E1 Gesamtergebnishaushalt.pdf113 KB12.12.18 09:07
E2 Gesamtfinanzhaushalt.pdf130 KB12.12.18 09:07
F1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.pdf95 KB12.12.18 09:07
F2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.pdf97 KB12.12.18 09:07
G1 Teilergebnishaushalt 1.pdf443 KB12.12.18 09:07
G2 Teilergebnishaushalt 2.pdf416 KB12.12.18 09:07
G3 Teilergebnishaushalt 3.pdf217 KB12.12.18 09:07
G4 Teilergebnishaushalt 4.pdf474 KB12.12.18 09:07
G5 Teilergebnishaushalt 5.pdf460 KB12.12.18 09:07
H 1 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1.pdf701 KB12.12.18 09:07
H 2 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2.pdf704 KB12.12.18 09:07
H 3 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3.pdf423 KB12.12.18 09:07
H 4 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4.pdf917 KB12.12.18 09:07
H 5 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.pdf774 KB12.12.18 09:07
I 1 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 1.pdf255 KB12.12.18 09:07
I 2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 2.pdf262 KB12.12.18 09:07
I 3 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 3.pdf262 KB12.12.18 09:07
I 4 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 4.pdf265 KB12.12.18 09:07
I 5 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 5.pdf254 KB12.12.18 09:07
K 1 Teilfinanzhaushalt Planung einzelner Investitionsvorhaben.pdf537 KB12.12.18 09:07
K 2 Investprogramm 2019 Stand 07.12.2018.pdf66 KB12.12.18 09:07
L Stellenplan.pdf55 KB12.12.18 09:07